Modellbezeichnung | 65UR73006LA |
Bildschirmdiagonale in Zentimeter | 164 cm |
Bildschirmdiagonale in Zoll | 65 “ |
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand | 110 W |
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei Standard-Dynamikumfang (SDR) | 110 W |
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei hohem Dynamikumfang (HDR) | 145 W |
Energieverbrauch im Ein-Zustand bei Standard-Dynamikumfang (SDR) pro 1000 h | 110 kWh |
Energieverbrauch im Ein-Zustand bei hohem Dynamikumfang (HDR) pro 1000 h | 145 kWh |
Leistungsaufnahme Stand-by | 0,5 W |
Bildschirmauflösung in Pixel | 3840 x 2160 px |
Energieeffizienzklasse (Skala) | G (A bis G) |
Fernseherfunktionen | Aufnahmefunktion (PVR) Automatischer Sendersuchlauf EPG (elektronische Programmzeitschrift) Timeshift USB-Mediaplayer |
Speicherort Aufnahmefunktion (PVR) | USB-Stick externe Festplatte |
Gehäuseoptik | matt |
Wandhalterungsstandard (VESA) | 400 x 300 mm |
Lieferumfang | Batterien für die Fernbedienung (2x AA für Magic Remote-FB bzw. 2x AAA für Standard-FB) Fernbedienung Schnellstartanleitung Standfuß/Standfüße (abhängig vom Designtyp des jeweiligen TV-Modells) Stromkabel |
Farbe | schwarz |
Tunerart | Single-Triple-Tuner |
Empfangsstandards | DVB-C2 DVB-S2 DVB-T2 |
Sprachen Bedienungs-/Aufbauanleitung | Deutsch (DE) |
Bildschirmform | Flat |
Auflösungsstandard | 4K Ultra HD |
Herstellerauflösungsstandard | UHD |
Bildschirmtechnologie | LCD |
Zeilenanzahl | 2160p |
Bildwiederholfrequenz | 60 Hz |
Bildverbesserungssysteme | 4K Upscaler AI Brightness Control Dynamic Tone Mapping Filmmaker Mode™ HDR10 Pro HLG |
Seitenverhältnis | 16:9 |
Helligkeitssteuerung | manuell |
Hintergrundbeleuchtung | Direct-LED |
Internetfähigkeit | Smart-TV |
App Store | LG App Store |
Verfügbare Apps | Amazon Prime Netflix YouTube |
Smartfunktionen | HbbTV Home Dashboard LG ThinQ works with Alexa works with Google Assistant |
Sprachsteuerung | Alexa Google Assistant |
Prozessorbauart | α5 Gen6 4K AI-Prozessor |
Betriebssystem | webOS 23 |
Netzwerkstandard | LAN (Ethernet) WLAN (WiFi) |
Netzwerkfunktionalität | AirPlay 2 Apple HomeKit |
Wi-Fi-Standard | ac |
Gesamtleistung (RMS) | 20 W |
Klangeffekte | AI Sound |
Lautsprecherkanäle | 2.0 |
Klangregelung | Benutzerdefinierter Equalizer |
WEEE-Reg.-Nr. DE | 12997533 |
Anschlüsse hinten | Antenne CI+ Modul-Schacht Digital Audio Out HDMI LAN SAT USB |
HDMI-Arten | ALLM eARC |
Videoeingänge | HDMI-Anschluss |
Antennenanschluss | Antennenanschluss Satellitenanschluss |
Common Interface | CI+ Modul-Schacht |
LAN-Anschluss | RJ-45-Ethernet |
Typ Anschluss | CI+ Modul Schacht Digital Optical Audio Output HDMI RJ45-Ethernet (LAN) USB externe Antenne |
Typ USB-Anschluss | Standard-USB |
Anzahl USB-Anschlüsse gesamt | 2 |
Anzahl Digital-Audio-Ausgänge Toslink | 1 |
Anzahl HDMI-Anschlüsse gesamt | 3 |
Breite | 144,6 cm |
Höhe | 83,4 cm |
Tiefe | 8,08 cm |
Höhe mit Standfuß | 90,5 cm |
Tiefe mit Standfuß | 34,1 cm |
Breite mit Verpackung | 160 cm |
Höhe mit Verpackung | 96 cm |
Tiefe mit Verpackung | 16,4 cm |
Gewicht | 16,8 kg |
Gewicht mit Standfuß | 17,1 kg |
Gewicht mit Verpackung | 23,8 kg |
Stromversorgungsart | Netzanschluss |
Spannung | 100-240 V |
Frequenz | 50 60 Hz |
Sprachen Menüführung | Deutsch (DE) |
There are no reviews yet.