Top-Features | AIVI 3.0 Objekterkennung YIKO AI-Sprachassistenten TrueMapping 2.0 Technologie OMNI-Station |
Art der Bedienung | App Sprache |
Anwendungsgebiete | Teppich-/Hartboden |
Allgemeine Funktionen | automatische Rückkehr zur Ladestation Tägliche Zeitplanung Hinderniserkennung |
Möglichkeiten der Gerätesteuerung | App Sprache |
Sensorfunktionen | Hinderniserkennung |
Zeitplanungsfunktionen | variabel festlegbares Zeitintervall |
WEEE-Reg.-Nr. DE | 47282104 |
Farbe | White |
Material Gehäuse | Metall, Plastik |
Leistung | 45 W |
Fassungsvermögen Staubbehälter (Bodenstation) | 3,00 l |
Fassungsvermögen Nassschmutzbehälter | 4 l |
Fassungsvermögen Wassertank | 4000,00 ml |
Geräuschpegel | 66,00 dB |
Auflademethode | Bodenstation |
Akkulaufzeit (Betrieb) | 4,30 Std. |
Maximale Akkulaufzeit | 4,30 Std. |
Batterie-/Akku-Technologie | Lithium-Ion |
Dauer Vollladung (ca.) | 6,50 Std. |
Akkukapazität | 5200,00 mAh |
Apps vorhanden für | iOS Android |
Appfunktionen | Steuerung und Planung von Reinigungszeiträumen; Voreinstellung der Reinigungszeiten |
Navigation | intelligente Navigation |
Saugfunktionen | Trockensaugfunktion Wischfunktion |
Auswaschbare Teile | Wischtuch |
Sprachen Bedienungs-/Aufbauanleitung | Deutsch Englisch |
There are no reviews yet.