Top-Features | Bedienung über Knebel Teleskopauszüge versenkbare Knebel |
Farbe | edelstahlfarben |
Modellbezeichnung | BAR2 KH8V2 IN |
Energieverbrauch konventioneller Betrieb in kWh | 0,89 kWh |
Energieverbrauch Heißluft oder Umluft in kWh | 0,69 kWh |
Anzahl Garräume | 1 |
Wärmequelle pro Garraum | elektrisch |
Backofenvolumen je Garraum | 71 l |
Energieeffizienzklasse (Skala) | A+ (A+++ bis D) |
Beheizungsarten | Grill Heißluft Ober- und Unterhitze Pizzastufe Umluft |
Bedienelemente | Drehknöpfe |
Drehknöpfe | versenkbar |
Display | Uhr |
Auszugssystem | 2-fach-Teleskopauszug |
Art Tür | 2-fach-Verglasung Glastür |
Mitgeliefertes Zubehör | 1 Backblech emailliert 1 Fettpfanne |
Höhe | 59,5 cm |
Breite | 59,5 cm |
Tiefe | 55,1 cm |
Nischenhöhe minimal | 60 cm |
Nischenbreite minimal | 56 cm |
Nischentiefe | 55,5 cm |
Spannung | 220-240 V |
Absicherung | 16 A |
Anschlusswert | 2,9 kW |
There are no reviews yet.