Farbe Front | edelstahl optik |
Farbe Seitenteile | edelstahlfarben |
Ausstattung | Kindersicherung appfähig höhenverstellbare Füße |
Aufbauhinweise | Festwasseranschluss nötig |
Top-Features | Abtauautomatik Active Fresh + Active Freeze Active-Oxygen-Technologie Cool-Care-Zone Eis-, Crushed-Ice- und Wasserspender Kindersicherung LED-Innenbeleuchtung Metal Cooling Multipower-Inverter-Kompressor Urlaubsschaltung |
Modellbezeichnung | BQ9I MO1L |
Jährlicher Energieverbrauch | 435 kWh |
Lagerzeit bei Störung | 25 Std. |
Gefriervermögen in 24 Stunden | 8 kg |
Klimaklasse | SN-T |
Rauminhalte der Kühlfächer | 355 l |
Rauminhalte der Tiefkühlfächer | 237 l |
Luftschallemissionsklasse | C |
Luftschallemissionen | 41 dB(A) |
Energieeffizienzklasse (Skala) | F (A bis G) |
Display mit Temperaturanzeige | innen liegend |
Warnsignal | kein Warnsignal |
WEEE-Reg.-Nr. DE | 79581889 |
Anzahl Ablageflächen | 2 |
Anzahl höhenverstellbare Ablageflächen | 2 |
Anzahl Türablagen | 4 |
Anzahl Kühlschubladen | 2 |
Material Ablagen | Glas |
Zusatzfunktionen Kühlteil | Abtauautomatik Geruchsfilter Schnellkühlfunktion |
Art Innenbeleuchtung | LED-Innenbeleuchtung |
Frischezonen | 2 Gemüseschubladen Cool Care Zone |
Eigenschaften Ablagen | verstellbar |
Anzahl Gefrierschubladen | 4 |
Anzahl offene Gefrierfächer | 2 |
Zusatzfunktionen Gefrierteil | Schnellgefrierfunktion |
Einbauart | freistehend |
Höhe | 187,4 cm |
Breite | 90,5 cm |
Tiefe | 72,4 cm |
Höhe mit Verpackung | 198 cm |
Breite mit Verpackung | 99 cm |
Tiefe mit Verpackung | 79,5 cm |
Abtauverfahren | elektrisch |
There are no reviews yet.