Modellbezeichnung | 32H1372x |
Bildschirmdiagonale in Zentimeter | 80 cm |
Bildschirmdiagonale in Zoll | 32 “ |
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand | 26 W |
Leistungsaufnahme Stand-by | 0,5 W |
Bildschirmauflösung in Pixel | 1366 x 768 px |
Energieeffizienzklasse (Skala) | E (A bis G) |
Fernseherfunktionen | Automatischer Sendersuchlauf EPG (elektronische Programmzeitschrift) Hotelmodus USB-Mediaplayer |
Wandhalterungsstandard (VESA) | 100 x 100 mm |
Farbe | schwarz |
Empfangsstandards | DVB-C DVB-S DVB-S2 DVB-T DVB-T2 |
Sprachen Bedienungs-/Aufbauanleitung | Deutsch (DE) |
Bildschirmform | Flat |
Auflösungsstandard | HD |
Herstellerauflösungsstandard | HD |
Bildschirmtechnologie | LED |
Zeilenanzahl | 768p |
Bildverbesserungssysteme | 10-Bit-Unterstützung |
Helligkeitssteuerung | manuell |
Dynamisches Kontrastverhältnis | 1000000:1 |
Hintergrundbeleuchtung | LED |
Gesamtleistung (RMS) | 16 W |
Klangeffekte | Dolby Audio Dolby Digital Plus NICAM-Stereo Stereo |
Komprimierverfahren | AC3 AVI BMP DAT EAC3 H.264 H.265 HEVC JPEG JPG MKV MOV MP3 MP4 MPEG-4 MPG PNG TS VOB |
Lautsprecherkanäle | 2.0 |
Klangregelung | Bass |
WEEE-Reg.-Nr. DE | 93986315 |
Anschlüsse hinten | AV Antenne CI+ Modul-Schacht Digital Audio Out (coaxial) HDMI Satellitenanschluss USB |
HDMI-Arten | HDMI Audio Rückkanal (ARC) HDMI-CEC |
Videoeingänge | AV HDMI-Anschluss |
Lautsprecher-Ausgänge | 2. Zone |
Antennenanschluss | Antennenanschluss Satellitenanschluss |
Common Interface | CI+ Modul-Schacht |
Typ Anschluss | AV IN CI+ Modul Schacht HDMI USB externe Antenne koaxialer Ausgang |
Typ USB-Anschluss | USB |
Anzahl USB-Anschlüsse gesamt | 2 |
Anzahl HDMI-Anschlüsse gesamt | 3 |
Breite | 73,2 cm |
Höhe | 43,4 cm |
Tiefe | 7,48 cm |
Höhe mit Standfuß | 48,38 cm |
Tiefe mit Standfuß | 20,5 cm |
Breite mit Verpackung | 78,8 cm |
Höhe mit Verpackung | 48,5 cm |
Tiefe mit Verpackung | 10,8 cm |
Gewicht mit Verpackung | 4,9 kg |
Stromversorgungsart | internes Netzteil |
Spannung | 110-240 V |
Frequenz | 50 60 Hz |
Energiesparfunktionen | ECO-Modus |
Sprachen Menüführung | Deutsch (DE) |
There are no reviews yet.