Farbe Front | Edelstahl mit Anti-Fingerprint |
Farbe Seitenteile | grau |
Ausstattung | Barfach Eisbereiter Flaschenregal NoFrost im Gefrierteil Wasserspender höhenverstellbare Füße |
Aufbauhinweise | Festwasseranschluss nötig |
Top-Features | 4-Sterne-Gefrierfach Eis-,Crushed Ice- und Wasserspender Flaschenregal LED-Innenbeleuchtung No-Frost Technologie Supergefrierfunktion Superkühlfunktion Türalarm freshSense multiAirflow-System |
Modellbezeichnung | KAG93AIEP |
Jährlicher Energieverbrauch | 323 kWh |
Lagerzeit bei Störung | 8 Std. |
Gefriervermögen in 24 Stunden | 12 kg |
Klimaklasse | SN-T |
Rauminhalte der Kühlfächer | 369 l |
Rauminhalte der Tiefkühlfächer | 191 l |
Luftschallemissionsklasse | D |
Luftschallemissionen | 42 dB(A) |
Energieeffizienzklasse (Skala) | E (A bis G) |
Display mit Temperaturanzeige | auf der Tür |
Warnsignal | Tür offen |
Art Warnsignal | akustisch optisch |
Art Bedienung | Touch-Bedienung |
WEEE-Reg.-Nr. DE | 57986696 |
Anzahl Ablageflächen | 5 |
Anzahl Türablagen | 4 |
Anzahl Kühlschubladen | 2 |
Material Ablagen | Sicherheitsglas |
Zusatzfunktionen Kühlteil | Schnellkühlfunktion Umluftkühlung |
Art Innenbeleuchtung | LED-Innenbeleuchtung |
Frischezonen | 2 Gemüseschubladen |
Art Temperaturanzeige | digital |
Eigenschaften Ablagen | herausnehmbar |
Anzahl Gefrierschubladen | 2 |
Anzahl offene Gefrierfächer | 5 |
Zusatzfunktionen Gefrierteil | Schnellgefrierfunktion |
Einbauart | freistehend |
Höhe | 178,7 cm |
Breite | 90,8 cm |
Tiefe | 70,7 cm |
Gewicht | 109,14 kg |
Höhe mit Verpackung | 190 cm |
Breite mit Verpackung | 98 cm |
Tiefe mit Verpackung | 78 cm |
Spannung | 220-240 V |
Anschlusswert | 240 W |
Sprachen Bedienungs-/Aufbauanleitung | Deutsch (DE) Englisch (EN) Französisch (FR) Griechisch (EL) Italienisch (IT) Niederländisch (NL) Portugiesisch (PT) Spanisch (ES) Türkisch (TR) |
Sprachen Menüführung | Deutsch (DE) |
There are no reviews yet.