Weitere Vorteile | • Für perfekte Hygiene lässt sich das Milchsystem mit einem Dreh automatisch reinigen, ohne dass der Milchbehälter vorher entleert werden muss. |
Leistung | 1350 W |
Spannung | 220-240 V |
Pumpendruck | 15 bar |
Farbe | edelstahlfarben |
Material Mahlwerk | gehärteter Stahl |
Material Tassenabstellfläche | Edelstahl |
WEEE-Reg.-Nr. DE | 75339488 |
Ausstattung | Tassenbeleuchtung |
Apps vorhanden für | Android iOS |
Appfunktionen | Kontrolle des Entkalkungsrhythmus Kreation eigener Kaffeegetränke Personalisierung von Kaffeespezialitäten schrittweise Wartungsanleitung |
Abtropfschaleneigenschaften | herausnehmbar |
Art der Bedienung | Sensortasten Touch-Bedienung |
Tassenbeleuchtung | weiß |
Verstellbarkeit Kaffeeauslauf | höhenverstellbar |
Art des Mahlwerks | Kegelmahlwerk |
Brühgruppe herausnehmbar | seitlich herausnehmbar |
Displaytechnologie | TFT-Farbdisplay |
Wassertankfunktion | nach vorn herausnehmbar |
Displaygröße in Zoll | 3,5 “ |
Bohnenbehälterkapazität | 400 g |
Kaffeesatzbehälterkapazität | 14 Port. |
Wassertankkapazität | 2 l |
Art des Milchsystems | Milchaufschäumdüse abnehmbarer Milchtank |
Einstellmöglichkeiten Kaffeezubereitung | Aromawahl Brühtemperatur |
Mengenregulierung | Kaffeemenge Wassermenge |
Kaffeestärke einstellbar | mehrstufig |
Mahlgradeinstellung | 5-stufig |
Höhe | 37,5 cm |
Breite | 26 cm |
Tiefe | 48 cm |
Gewicht | 12 kg |
Direktwahltasten für | Caffè Latte Cappuccino Espresso Heiße Milch Kaffee Latte Macchiato Long Coffee |
Energiesparfunktionen | Energiesparfunktion |
Zeitfunktionen | Abschaltautomatik Timerfunktion Uhrzeitanzeige |
Anzahl Speicherplätze für individuelle Kaffeespezialitäten | 6 |
Automatische Pflegeprogramme | Entkalkungsprogramm Reinigungsprogramm Spülen des Milchsystems Spülprogramm |
Mitgelieferte Wasserfilter | 1x Wasserfilter DLSC002 |
Kompatibles Wasserfiltersystem | Wasserfilter DLSC002 |
Herstellungsland | Made in Italy |
Sprachen Bedienungs-/Aufbauanleitung | Deutsch (DE) |
There are no reviews yet.