Modellbezeichnung | 55E77KQ |
Bildschirmdiagonale in Zentimeter | 139 cm |
Bildschirmdiagonale in Zoll | 55 “ |
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei Standard-Dynamikumfang (SDR) | 77 W |
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei hohem Dynamikumfang (HDR) | 110 W |
Energieverbrauch im Ein-Zustand bei Standard-Dynamikumfang (SDR) pro 1000 h | 77 kWh |
Energieverbrauch im Ein-Zustand bei hohem Dynamikumfang (HDR) pro 1000 h | 110 kWh |
Bildschirmauflösung in Pixel | 3840 x 2160 px |
Energieeffizienzklasse (Skala) | F (A bis G) |
Wandhalterungsstandard (VESA) | 200 x 300 mm |
Lieferumfang | Fernbedienung, 2xAAA Batterien, Netzkabel, Quick Start Guide |
Farbe | schwarz |
Tunerart | Triple-Tuner |
Anzahl Batterien | 2 St. |
Bildschirmform | Flat |
Auflösungsstandard | 4K Ultra HD |
Bildschirmtechnologie | QLED |
Bildwiederholfrequenz | 60 Hz |
Internetfähigkeit | Smart-TV |
Betriebssystem | VIDAA |
WEEE-Reg.-Nr. DE | 24996010 |
Common Interface | CI+ Modul-Schacht |
Anzahl USB-Anschlüsse gesamt | 2 |
Anzahl HDMI-Anschlüsse gesamt | 3 |
Breite | 123,2 cm |
Höhe | 71 cm |
Tiefe | 7,1 cm |
Höhe mit Standfuß | 76,8 cm |
Tiefe mit Standfuß | 27,4 cm |
There are no reviews yet.