Modellbezeichnung | 65OLED807/12 |
Modellserie | 8-Series |
Bildschirmdiagonale in Zentimeter | 164 cm |
Bildschirmdiagonale in Zoll | 65 “ |
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei Standard-Dynamikumfang (SDR) | 112 W |
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei hohem Dynamikumfang (HDR) | 93 W |
Energieverbrauch im Ein-Zustand bei Standard-Dynamikumfang (SDR) pro 1000 h | 112 kWh |
Energieverbrauch im Ein-Zustand bei hohem Dynamikumfang (HDR) pro 1000 h | 93 kWh |
Leistungsaufnahme Stand-by | 0,3 W |
Bildschirmauflösung in Pixel | 3840 x 2160 px |
Energieeffizienzklasse (Skala) | G (A bis G) |
Fernseherfunktionen | Aufnahmefunktion (PVR) EPG (elektronische Programmzeitschrift) Film Modus Game Modus Sleeptimer Videotext |
Ambilightfunktion | Ambilight |
Ambilightfunktion-Details | 4-seitig Plus AmbiSleep AmbiWakeup Ambilight Aurora Ambilight Bootup Animation Ambilight-Musik Anpassung an die Wandfarbe Lounge Modus Philips Wireless Lautsprecher für zuhause Spielmodus integriertes Ambilight + Hue |
Gehäusematerial | Metall |
Speicherort Aufnahmefunktion (PVR) | USB-Stick |
Wandhalterungsstandard (VESA) | 300 x 300 mm |
Lieferumfang | 2 AAA-Batterien Broschüre zu rechtlichen und Sicherheitsinformationen Fernbedienung mit Sprachsteuerung Kurzanleitung Netzkabel Standfuß |
Farbe | silberfarben |
Tunerart | Triple-Tuner |
Empfangsstandards | Analog DVB-C DVB-S DVB-S2 DVB-T DVB-T2 DVB-T2 HD |
Sprachen Bedienungs-/Aufbauanleitung | Deutsch (DE) |
Bildschirmform | Flat |
Auflösungsstandard | 4K Ultra HD |
Herstellerauflösungsstandard | UHD |
Bildschirmtechnologie | OLED |
Zeilenanzahl | 2160p |
Bildwiederholfrequenz | 120 Hz |
Bildverbesserungssysteme | CalMAN Ready Dolby Vision Filmmaker Mode™ HDR HDR10 HDR10+ HEVC (H265) Decoder HLG IMAX Enhanced K.I.-Bildqualitätsmodus Micro Dimming Perfect P5 Intelligent Picture Engine mit KI Perfect Natural Motion Wide Color Gamut |
Seitenverhältnis | 16:9 |
Helligkeitssteuerung | manuell |
Internetfähigkeit | Android TV Smart-TV |
Verfügbare Apps | Amazon Prime Video Apple TV BBC iPlayer Disney+ Fitness App Google Play Movies & TV Google-Suche Netflix Rakuten TV Spotify YouTube YouTube Music |
Smartfunktionen | Amazon Alexa BBC iPlayer Fernbedienung mit Mikrofon Google Assistant Google-Suche HbbTV |
Sprachsteuerung | Alexa Google Assistant |
Prozessorbauart | Quad-Core |
Speichergröße (intern) | 16 GB |
Betriebssystem | Android |
Netzwerkstandard | Bluetooth LAN (Ethernet) WLAN (WiFi) |
Bluetooth-Version | 5.0 |
Netzwerkfunktionalität | Bluetooth EasyLink WLAN (WiFi) |
Wi-Fi-Standard | a ac b g n |
Gesamtleistung (RMS) | 70 W |
Klangeffekte | Clear Dialogue DTS HD DTS Play-Fi Dolby Atmos Dolby Digital Dolby-Bassverstärkung Dolby-Lautstärkeregler KI-Equalizer KI-Sound Mimi Sound Personalization Technologie Nacht Modus Raumkalibrierung |
Komprimierverfahren | 360-Grad-Fotos AAC ASS AV1 AVI BMP FLAC GIF H.264 H.265 HEIF HEVC JPEG MKV MP3 MPEG-1 MPEG-4 MPEG2 PNG SMI SRT SSA SUB TXT VP9 WAV WMA WMA Pro |
Lautsprecherkanäle | 2.1 |
Klangregelung | Equalizer |
Nennleistung aktiver Subwoofer | 30 W |
WEEE-Reg.-Nr. DE | 58581960 |
Anschlüsse seitlich | CI+ Modul-Schacht HDMI Kopfhörer USB |
Anschlüsse unten | Antenne Digital Audio Out HDMI LAN Satelliten |
HDMI-Arten | ALLM HDMI Audio Rückkanal (ARC) VRR eARC |
Antennenanschluss | Antennenanschluss Satellitenanschluss |
Common Interface | CI+ Modul-Schacht |
LAN-Anschluss | RJ45-Ethernet (LAN) |
Typ Anschluss | CI+ Modul Schacht Digital Optical Audio Output HDMI Kopfhörer RJ45-Ethernet (LAN) Service-Anschluss USB externe Antenne |
Anzahl Audio-Ausgänge 3,5 mm Klinke | 1 |
Typ USB-Anschluss | Standard-USB |
Anzahl USB-Anschlüsse gesamt | 3 |
Anzahl Digital-Audio-Ausgänge Toslink | 1 |
Anzahl HDMI-Anschlüsse gesamt | 4 |
Breite | 144,43 cm |
Höhe | 82,42 cm |
Tiefe | 6,8 cm |
Höhe mit Standfuß | 89,5 cm |
Tiefe mit Standfuß | 28,65 cm |
Breite mit Verpackung | 166 cm |
Höhe mit Verpackung | 99,5 cm |
Tiefe mit Verpackung | 17 cm |
Gewicht | 23,5 kg |
Gewicht mit Standfuß | 26,8 kg |
Gewicht mit Verpackung | 33,6 kg |
Stromversorgungsart | internes Netzteil |
Spannung | 220-240 V |
Frequenz | 50 60 Hz |
Absicherung | 10 A |
Energiesparfunktionen | Bildabschaltung (bei Radiobetrieb) ECO-Modus Lichtsensor Sleep-Timer |
Sprachen Menüführung | Deutsch (DE) |
There are no reviews yet.