Top-Features | Bedienung über Knebel Elektronikuhr Turn&Go: Profitieren Sie von der Turn&Go-Funktion, die Ihnen den Alltag leichter macht. Mit nur einem Dreh sind über 100 Gerichte in nur einer Stunde fertig. Die praktische Turn&Go Rezepte-App ist ab sofort im App-Store erhältlich. |
Farbe | edelstahlfarben |
Modellbezeichnung | PBWR6 OH5F IN |
Energieverbrauch konventioneller Betrieb in kWh | 0,99 kWh |
Energieverbrauch Heißluft oder Umluft in kWh | 0,9 kWh |
Anzahl Garräume | 1 |
Wärmequelle pro Garraum | elektrisch |
Backofenvolumen je Garraum | 71 l |
Energieeffizienzklasse (Skala) | A (A+++ bis D) |
Beheizungsarten | Grill Ober- und Unterhitze Umluft |
Bedienelemente | Drehknöpfe |
Drehknöpfe | nicht versenkbar |
Display | Uhr |
Auszugssystem | Teleskopauszug nachrüstbar |
Passender Teleskopauszug | SLP 252 – 2fach Backauszug |
Art Tür | 2-fach-Verglasung Glastür |
Selbstreinigung | Hydrolyse |
App-Funktionen | Die Turn&Cook App erkennt Ihre Lebensmittel und sucht für Sie aus über 80 Gerichten passende Rezepte heraus. Befolgen Sie einfach die Anweisungen im Rezept und nutzen Sie die Turn&Cook-Funktion Ihres Ofens. appfähig |
Mitgeliefertes Zubehör | 1 Backblech emailliert |
Höhe | 59,5 cm |
Breite | 59,5 cm |
Tiefe | 55,1 cm |
Nischenhöhe minimal | 60 cm |
Nischenbreite minimal | 56 cm |
Nischentiefe | 56 cm |
Spannung | 220-240 V |
Absicherung | 16 A |
Anschlusswert | 2,9 kW |
There are no reviews yet.