Modellbezeichnung | GQ65Q60CAU |
Bildschirmdiagonale in Zentimeter | 163 cm |
Bildschirmdiagonale in Zoll | 65 “ |
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei Standard-Dynamikumfang (SDR) | 73 W |
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei hohem Dynamikumfang (HDR) | 160 W |
Energieverbrauch im Ein-Zustand bei Standard-Dynamikumfang (SDR) pro 1000 h | 73 kWh |
Energieverbrauch im Ein-Zustand bei hohem Dynamikumfang (HDR) pro 1000 h | 160 kWh |
Leistungsaufnahme Stand-by | 0,50 W |
Bildschirmauflösung in Pixel | 3840 x 2160 px |
Energieeffizienzklasse (Skala) | E (A bis G) |
Fernseherfunktionen | Aufnahmefunktion (PVR) Automatischer Sendersuchlauf EPG (elektronische Programmzeitschrift) Film Modus HD+ integriert Timeshift Untertitel Videotext |
Speicherort Aufnahmefunktion (PVR) | USB-Stick |
Gehäuseoptik | rahmenlos |
Wandhalterungsstandard (VESA) | 400 x 300 mm |
Lieferumfang | 6 Monate HD+ Bedienungsanleitung Smart Remote Standfuß Stromkabel |
Farbe | Schwarz |
Empfangsstandards | DVB-C DVB-S2 DVB-T2 |
Auflösungsstandard | 4K Ultra HD |
Bildwiederholfrequenz | 50 Hz |
Betrachtungswinkel vertikal | 178 ° |
Pixel-Reaktionszeit | 8 ms |
Betrachtungswinkel horizontal | 178 ° |
Internetfähigkeit | Smart-TV |
Smartfunktionen | Amazon Alexa App Casting ConnectShare HbbTV Samsung Smart View SmartThings TV Plus Universal Guide Web-Browser |
Sprachsteuerung | Bixby |
Netzwerkstandard | Bluetooth |
Bluetooth-Version | 5.2 |
Netzwerkfunktionalität | Bluetooth DLNA WLAN (WiFi) WiFi Direct |
Gesamtleistung (RMS) | 20 W |
Klangeffekte | Bluetooth Surround Ready OTS Lite Q-Symphony |
Lautsprecherkanäle | 2.0 |
WEEE-Reg.-Nr. DE | 57734404 |
HDMI-Arten | ALLM HDMI-CEC eARC |
Common Interface | CI+ Modul-Schacht |
Anzahl USB-Anschlüsse gesamt | 2 |
Anzahl HDMI-Anschlüsse gesamt | 3 |
Breite | 145,09 cm |
Höhe | 83,14 cm |
Tiefe | 2,57 cm |
Breite mit Verpackung | 161,2 cm |
Höhe mit Verpackung | 95 cm |
Tiefe mit Verpackung | 16,4 cm |
Gewicht mit Standfuß | 21,3 kg |
Gewicht mit Verpackung | 28,3 kg |
Spannung | 220-240 V |
Frequenz | 50 60 Hz |
Energiesparfunktionen | Ausschalt-Timer Eco Sensor Energiesparmodus |
There are no reviews yet.