Modellbezeichnung | GQ75QN90BAT |
Bildschirmdiagonale in Zentimeter | 189 cm |
Bildschirmdiagonale in Zoll | 75 “ |
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei Standard-Dynamikumfang (SDR) | 125 W |
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei hohem Dynamikumfang (HDR) | 268 W |
Energieverbrauch im Ein-Zustand bei Standard-Dynamikumfang (SDR) pro 1000 h | 125 kWh |
Energieverbrauch im Ein-Zustand bei hohem Dynamikumfang (HDR) pro 1000 h | 268 kWh |
Leistungsaufnahme Stand-by | 0,50 W |
Bildschirmauflösung in Pixel | 3840 x 2160 px |
Energieeffizienzklasse (Skala) | F (A bis G) |
Fernseherfunktionen | Aufnahmefunktion (PVR) Automatischer Sendersuchlauf EPG (elektronische Programmzeitschrift) Film Modus HD+ integriert Untertitel Videotext |
Speicherort Aufnahmefunktion (PVR) | USB-Stick |
Gehäuseoptik | rahmenlos |
Wandhalterungsstandard (VESA) | 400 x 400 mm |
Lieferumfang | 6 Monate HD+ Bedienungsanleitung Smart Remote Standfuß Stromkabel |
Farbe | Titanschwarz |
Tunerart | Twin-Tuner |
Empfangsstandards | DVB-C DVB-S2 DVB-T2 |
Bildschirmtechnologie | Neo QLED |
Bildverbesserungsindex | PQI 4600 |
Bildwiederholfrequenz | 100 Hz |
Bildverbesserungssysteme | AI Upscaling Auto Motion Plus Color Sensor Film Modus Filmmaker Mode™ HDR10+ HLG Motion Xcelerator Turbo+ Q HDR 2000 Quantum Dot Sensor-Helligkeitssteuerung Ultimate UHD Dimming |
Betrachtungswinkel vertikal | 178 ° |
Betrachtungswinkel horizontal | 178 ° |
Internetfähigkeit | Smart-TV |
Smartfunktionen | App Casting Bild-in-Bild ConnectShare HbbTV Samsung Smart View SmartThings TV Plus Universal Guide Web-Browser |
Sprachsteuerung | Bixby |
Betriebssystem | Tizen |
Netzwerkstandard | Bluetooth LAN (Ethernet) |
Bluetooth-Version | 5.2 |
Netzwerkfunktionalität | Bluetooth DLNA WLAN (WiFi) WiFi Direct |
Gesamtleistung (RMS) | 60 W |
Klangeffekte | Adaptive Sound Bluetooth Surround Ready Dolby Atmos OTS+ Q-Symphony |
Lautsprecherkanäle | 4.2.2 |
Klangregelung | Dolby Digital Plus |
WEEE-Reg.-Nr. DE | 57734404 |
HDMI-Arten | ALLM HDMI Quick Switch HDMI-CEC eARC |
Common Interface | CI+ Modul-Schacht |
Anzahl USB-Anschlüsse gesamt | 2 |
Anzahl HDMI-Anschlüsse gesamt | 4 |
Breite | 167 cm |
Höhe | 95,74 cm |
Tiefe | 2,67 cm |
Breite mit Verpackung | 184,1 cm |
Höhe mit Verpackung | 1127112,7 cm |
Tiefe mit Verpackung | 19,8 cm |
Gewicht mit Standfuß | 44,8 kg |
Gewicht mit Verpackung | 55 kg |
Spannung | 220-240 V |
Frequenz | 50 60 Hz |
Energiesparfunktionen | Ausschalt-Timer Eco Sensor |
There are no reviews yet.