Farbe Front | edelstahl optik |
Farbe Seitenteile | edelstahlfarben |
Ausstattung | NoFrost im Gefrierteil |
Aufbauhinweise | Festwasseranschluss nötig |
Top-Features | 4-Sterne-Gefrierfach NoFrost Plus Space Max Supergefrierfunktion Superkühlfunktion Twin Cooling Plus® Urlaubsschaltung Wasserspender |
Modellbezeichnung | RS6HA8880S9 |
Jährlicher Energieverbrauch | 406 kWh |
Gefriervermögen in 24 Stunden | 15 kg |
Klimaklasse | SN-N-ST-T |
Rauminhalte der Kühlfächer | 389 l |
Rauminhalte der Tiefkühlfächer | 225 l |
Luftschallemissionsklasse | C |
Luftschallemissionen | 36 dB(A) |
Energieeffizienzklasse (Skala) | F (A bis G) |
Display mit Temperaturanzeige | auf der Tür |
Warnsignal | Tür offen |
Art Warnsignal | akustisch |
Art Bedienung | App-Bedienung Touch-Bedienung |
WEEE-Reg.-Nr. DE | 57734404 |
Anzahl Ablageflächen | 4 |
Anzahl Türablagen | 7 |
Anzahl Kühlschubladen | 2 |
Zusatzfunktionen Kühlteil | Schnellkühlfunktion |
Art Innenbeleuchtung | LED-Innenbeleuchtung |
Art Temperaturanzeige | digital |
Farbe Innenbeleuchtung | weiß |
Anzahl Gefrierschubladen | 2 |
Anzahl offene Gefrierfächer | 4 |
Zusatzfunktionen Gefrierteil | Schnellgefrierfunktion |
Einbauart | freistehend |
Höhe | 178 cm |
Breite | 91,2 cm |
Tiefe | 71,6 cm |
Gewicht | 117 kg |
Höhe mit Verpackung | 191,2 cm |
Breite mit Verpackung | 98 cm |
Tiefe mit Verpackung | 77,6 cm |
Spannung | 220-240 V |
Abtauverfahren | elektrisch |
There are no reviews yet.