Modellbezeichnung | D50V950M2CWH |
Bildschirmdiagonale in Zentimeter | 126 cm |
Bildschirmdiagonale in Zoll | 50 “ |
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei Standard-Dynamikumfang (SDR) | 54 W |
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei hohem Dynamikumfang (HDR) | 101 W |
Energieverbrauch im Ein-Zustand bei Standard-Dynamikumfang (SDR) pro 1000 h | 54 kWh |
Energieverbrauch im Ein-Zustand bei hohem Dynamikumfang (HDR) pro 1000 h | 101 kWh |
Leistungsaufnahme Stand-by | 0,5 W |
Bildschirmauflösung in Pixel | 3840 x 2160 px |
Energieeffizienzklasse (Skala) | E (A bis G) |
Fernseherfunktionen | Aufnahmefunktion (PVR) EPG (elektronische Programmzeitschrift) Game Modus HD+ integriert Hotelmodus Kindersicherung Sleeptimer Timeshift USB-Cloning USB-Mediaplayer Videotext |
Speicherort Aufnahmefunktion (PVR) | USB-Stick externe Festplatte |
Gehäuseoptik | rahmenlos |
Wandhalterungsstandard (VESA) | 200 x 200 mm |
Lieferumfang | 2 AAA-Batterien Fernbedienung |
Farbe | schwarz |
Tunerart | Triple-Tuner |
Empfangsstandards | DVB-C DVB-S2 DVB-T2 |
Sprachen Bedienungs-/Aufbauanleitung | Deutsch (DE) |
Bildschirmform | Flat |
Auflösungsstandard | 4K Ultra HD |
Herstellerauflösungsstandard | UHD |
Bildschirmtechnologie | LED |
Zeilenanzahl | 2160p |
Bildwiederholfrequenz | 50 Hz |
Bildverbesserungssysteme | Dolby Vision HDR10 HLG MEMC Micro Dimming Rauschreduktion Super Resolution Ultra Contrast |
Bildschirmhelligkeit | 350 cd/m² |
Seitenverhältnis | 16:9 |
Helligkeitssteuerung | manuell |
Betrachtungswinkel vertikal | 178 ° |
Hintergrundbeleuchtung | LED |
Bildschirmoberfläche | matt |
Betrachtungswinkel horizontal | 178 ° |
Internetfähigkeit | Android TV Smart-TV |
Verfügbare Apps | Amazon Prime Video Netflix YouTube |
Smartfunktionen | Google Assistant HbbTV Media Share 2.0 Open Browser |
Sprachsteuerung | Google Assistant |
Betriebssystem | Android |
Netzwerkstandard | Bluetooth LAN (Ethernet) WLAN (WiFi) |
Netzwerkfunktionalität | Bluetooth DLNA |
Gesamtleistung (RMS) | 20 W |
Klangeffekte | DTS Dolby Atmos Dual-Stereo NICAM-Stereo |
Komprimierverfahren | 3GP 3GPP ASF AVI BMP DAT FLV JPEG JPG M4A M4V MKV MOV MP3 MP4 MPEG MPG PNG VOB WAV WMA WMV |
Lautsprecherkanäle | Stereo |
Klangregelung | Benutzerdefinierter Equalizer |
WEEE-Reg.-Nr. DE | 21735092 |
Anschlüsse hinten | Antenne CI+ Modul-Schacht Digital Audio Out HDMI Kopfhörer LAN USB |
HDMI-Arten | HDMI Audio Rückkanal (ARC) HDMI-CEC |
Videoeingänge | HDMI-Anschluss |
Antennenanschluss | F-Stecker (Satellit) RF-Stecker (Kabel,Antenne) |
Common Interface | CI+ Modul-Schacht |
LAN-Anschluss | RJ-45-Ethernet |
Typ Anschluss | CI+ Modul Schacht Digital Audio Out HDMI Kopfhörer RJ45-Ethernet (LAN) USB |
Anzahl Audio-Ausgänge 3,5 mm Klinke | 1 |
Typ USB-Anschluss | Standard-USB |
Anzahl USB-Anschlüsse gesamt | 2 |
Anzahl Digital-Audio-Ausgänge Toslink | 1 |
Anzahl HDMI-Anschlüsse gesamt | 3 |
Breite | 111,9 cm |
Höhe | 64,7 cm |
Tiefe | 6,6 cm |
Höhe mit Standfuß | 69,3 cm |
Tiefe mit Standfuß | 20,8 cm |
Breite mit Verpackung | 121,5 cm |
Höhe mit Verpackung | 78 cm |
Tiefe mit Verpackung | 15,4 cm |
Gewicht | 11,5 kg |
Gewicht mit Verpackung | 15,2 kg |
Stromversorgungsart | Netzanschluss |
Spannung | 220-240 V |
Frequenz | 50 Hz |
Sprachen Menüführung | Deutsch (DE) |
There are no reviews yet.